温斯顿吴的个人博客 woojean.com

2022-08-20-A股全量202107-202206回测(SmallProfitTrader-NDayWinTracer)

2022-08-20

参数

$startDate = '2021-07-01';
$endDate = '2022-06-30';

$_isUseMaInTrend = true;        // notice 均线顺势
$_ma1 = 10;      // 小均线
$_ma2 = 20;     // 中均线(三均线)
$_ma3 = 30;     // 大均线
$_isMaStrongTrend = true;       // notice 均线同向

$_retractDays = 2;              // notice 最少缩回天数
$_isUseYinYang = true;          // notice 阴阳线

$_prevDaysIncrease = 20;        // notice 前期涨幅天数
$_prevDayIncreaseRate = 0.15;    // notice 前期涨幅

$_maxHoldDays = 5;              // notice 最大持有日期

$minBias = 0;                   // 最小乖离
$samplingRatio = 0;             // 随机交易
$monteCarlo = 0;                // 随机交易日

统计

image

image

明细

代码 开始时间 结束时间 总交易数 盈利交易数 亏损交易数 平均盈利点差 平均亏损点差 胜率 盈亏比 总点差 单笔交易平均盈利点数 乘数 手数 总金额 单笔交易平均盈利率 总收益率
2075 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 3.88 0% NAN -7.76 -3.88 100 1 -776 -33.50% -66.99%
603696 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 3.99 0% NAN -3.99 -3.99 100 1 -399 -30.27% -30.27%
797 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.5 0% NAN -1.5 -1.5 100 1 -150 -29.30% -29.30%
600272 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.12 0% NAN -4.12 -4.12 100 1 -412 -27.91% -27.91%
715 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.92 0% NAN -1.92 -1.92 100 1 -192 -23.22% -23.22%
713 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.38 0% NAN -2.38 -2.38 100 1 -238 -22.52% -22.52%
927 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.86 0% NAN -0.86 -0.86 100 1 -86 -22.05% -22.05%
600257 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.85 0% NAN -1.85 -1.85 100 1 -185 -22.02% -22.02%
2234 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.08 0% NAN -4.08 -4.08 100 1 -408 -21.16% -21.16%
600847 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.09 0% NAN -4.09 -4.09 100 1 -409 -21.14% -21.14%
679 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.09 0% NAN -1.09 -1.09 100 1 -109 -20.11% -20.11%
2786 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.58 0% NAN -1.58 -1.58 100 1 -158 -20.10% -20.10%
603757 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 4.88 0% NAN -9.76 -4.88 100 1 -976 -19.75% -39.50%
603196 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.75 0% NAN -1.75 -1.75 100 1 -175 -19.55% -19.55%
603530 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 3.82 0% NAN -7.64 -3.82 100 1 -764 -18.92% -37.84%
600794 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.74 0% NAN -0.74 -0.74 100 1 -74 -18.83% -18.83%
2137 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.17 0% NAN -1.17 -1.17 100 1 -117 -18.78% -18.78%
2205 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.53 4.29 25% 0.124 -12.34 -3.085 100 1 -1234 -18.70% -74.78%
2652 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.58 0% NAN -0.58 -0.58 100 1 -58 -18.53% -18.53%
603967 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.88 0% NAN -1.88 -1.88 100 1 -188 -18.16% -18.16%
600156 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.03 0% NAN -2.06 -1.03 100 1 -206 -18.05% -36.09%
600798 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.92 0% NAN -1.84 -0.92 100 1 -184 -17.66% -35.33%
2856 2021/7/1 2022/6/30 4 0 4 NAN 2.435 0% NAN -9.74 -2.435 100 1 -974 -17.62% -70.48%
605318 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 3.18 0% NAN -3.18 -3.18 100 1 -318 -17.55% -17.55%
600768 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 2.055 0% NAN -4.11 -2.055 100 1 -411 -17.54% -35.09%
836 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.6 0% NAN -1.8 -0.6 100 1 -180 -17.43% -52.28%
2830 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 2.395 0% NAN -4.79 -2.395 100 1 -479 -17.41% -34.82%
2989 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 3.18 0% NAN -3.18 -3.18 100 1 -318 -17.06% -17.06%
2890 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 3.06 0% NAN -3.06 -3.06 100 1 -306 -16.89% -16.89%
600323 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.48 0% NAN -4.48 -4.48 100 1 -448 -16.80% -16.80%
2412 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 1.323 0% NAN -3.97 -1.323 100 1 -397 -16.46% -49.38%
600051 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.545 0% NAN -3.09 -1.545 100 1 -309 -16.13% -32.25%
2127 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.81 0% NAN -1.81 -1.81 100 1 -181 -15.84% -15.84%
600936 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.02 0.915 33.30% 0.022 -1.81 -0.603 100 1 -181 -15.62% -46.87%
300078 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.29 0% NAN -1.29 -1.29 100 1 -129 -15.60% -15.60%
2878 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.01 5.795 33.30% 0.002 -11.58 -3.86 100 1 -1158 -15.49% -46.46%
600082 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.06 1.153 25% 0.052 -3.4 -0.85 100 1 -340 -15.41% -61.64%
688561 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 17.44 0% NAN -17.44 -17.44 100 1 -1744 -15.26% -15.26%
2165 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.03 1.68 25% 0.018 -5.01 -1.253 100 1 -501 -15.19% -60.75%
300020 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.5 0% NAN -3 -1.5 100 1 -300 -14.86% -29.72%
2370 2021/7/1 2022/6/30 5 0 5 NAN 1.114 0% NAN -5.57 -1.114 100 1 -557 -14.86% -74.28%
688658 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 4.305 0% NAN -8.61 -4.305 100 1 -861 -14.78% -29.56%
601368 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.09 0% NAN -1.09 -1.09 100 1 -109 -14.61% -14.61%
2589 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.723 0% NAN -2.17 -0.723 100 1 -217 -14.41% -43.23%
2386 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 1.64 0% NAN -4.92 -1.64 100 1 -492 -14.21% -42.62%
300302 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.86 0% NAN -1.86 -1.86 100 1 -186 -14.06% -14.06%
656 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.71 0% NAN -0.71 -0.71 100 1 -71 -13.55% -13.55%
2042 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.72 0% NAN -2.16 -0.72 100 1 -216 -13.35% -40.06%
300511 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.15 0% NAN -1.15 -1.15 100 1 -115 -13.30% -13.30%
2950 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.07 3.41 33.30% 0.021 -6.75 -2.25 100 1 -675 -13.28% -39.85%
600866 2021/7/1 2022/6/30 6 1 5 0.06 1.214 16.70% 0.049 -6.01 -1.002 100 1 -601 -13.28% -79.69%
2867 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.71 0% NAN -2.71 -2.71 100 1 -271 -13.28% -13.28%
600796 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.89 0% NAN -1.78 -0.89 100 1 -178 -13.22% -26.43%
757 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.7 0% NAN -0.7 -0.7 100 1 -70 -13.21% -13.21%
2330 2021/7/1 2022/6/30 6 2 4 0.135 2.263 33.30% 0.06 -8.78 -1.463 100 1 -878 -13.00% -77.98%
2481 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.3 0% NAN -1.3 -1.3 100 1 -130 -12.96% -12.96%
505 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.58 0% NAN -3.16 -1.58 100 1 -316 -12.94% -25.88%
965 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.68 0% NAN -2.04 -0.68 100 1 -204 -12.92% -38.77%
600423 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.56 0% NAN -0.56 -0.56 100 1 -56 -12.84% -12.84%
2702 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.155 1.697 40% 0.091 -4.78 -0.956 100 1 -478 -12.74% -63.72%
20 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.33 0% NAN -1.33 -1.33 100 1 -133 -12.43% -12.43%
2822 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.82 0% NAN -0.82 -0.82 100 1 -82 -12.17% -12.17%
678 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.71 0% NAN -0.71 -0.71 100 1 -71 -12.14% -12.14%
3029 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.93 0% NAN -2.93 -2.93 100 1 -293 -12.05% -12.05%
632 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.56 0% NAN -1.12 -0.56 100 1 -112 -12.00% -24.00%
2305 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.38 0% NAN -0.76 -0.38 100 1 -76 -11.98% -23.96%
2861 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 1.17 4.74 50% 0.247 -3.57 -1.785 100 1 -357 -11.97% -23.93%
2940 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 4.865 0% NAN -9.73 -4.865 100 1 -973 -11.94% -23.87%
603316 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.14 1.603 25% 0.087 -4.67 -1.168 100 1 -467 -11.91% -47.63%
2898 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.195 3.367 40% 0.058 -9.71 -1.942 100 1 -971 -11.89% -59.43%
2696 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.77 0% NAN -0.77 -0.77 100 1 -77 -11.70% -11.70%
2639 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.01 2.153 25% 0.005 -6.45 -1.613 100 1 -645 -11.68% -46.74%
514 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.36 1.033 25% 0.348 -2.74 -0.685 100 1 -274 -11.66% -46.64%
300397 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.79 0% NAN -1.79 -1.79 100 1 -179 -11.48% -11.48%
600693 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.19 1.055 33.30% 0.18 -1.92 -0.64 100 1 -192 -11.46% -34.38%
600466 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.02 0.358 20% 0.056 -1.41 -0.282 100 1 -141 -11.46% -57.29%
3017 2021/7/1 2022/6/30 6 1 5 0.39 6.008 16.70% 0.065 -29.65 -4.942 100 1 -2965 -11.41% -68.45%
600855 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.92 0% NAN -3.84 -1.92 100 1 -384 -11.41% -22.81%
2403 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.02 0% NAN -1.02 -1.02 100 1 -102 -11.16% -11.16%
300801 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.62 0% NAN -2.62 -2.62 100 1 -262 -11.16% -11.16%
2983 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.84 0% NAN -2.84 -2.84 100 1 -284 -11.12% -11.12%
430 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.75 0% NAN -1.5 -0.75 100 1 -150 -11.02% -22.05%
807 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.805 3.953 40% 0.204 -10.25 -2.05 100 1 -1025 -10.89% -54.43%
600547 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 2.38 0% NAN -4.76 -2.38 100 1 -476 -10.87% -21.75%
300467 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.73 2.987 25% 0.244 -8.23 -2.058 100 1 -823 -10.87% -43.46%
300520 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.65 0% NAN -2.65 -2.65 100 1 -265 -10.86% -10.86%
2901 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 6.04 0% NAN -6.04 -6.04 100 1 -604 -10.84% -10.84%
2347 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.56 0% NAN -0.56 -0.56 100 1 -56 -10.81% -10.81%
2478 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.02 0.92 33.30% 0.022 -1.82 -0.607 100 1 -182 -10.64% -31.92%
600618 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.58 2.115 20% 0.274 -7.88 -1.576 100 1 -788 -10.49% -52.45%
603128 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.465 0% NAN -2.93 -1.465 100 1 -293 -10.36% -20.72%
2116 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.09 0% NAN -1.09 -1.09 100 1 -109 -10.33% -10.33%
548 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.603 0% NAN -1.81 -0.603 100 1 -181 -10.04% -30.13%
601068 2021/7/1 2022/6/30 7 2 5 0.175 0.854 28.60% 0.205 -3.92 -0.56 100 1 -392 -9.92% -69.47%
603858 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 1.62 3.803 25% 0.426 -9.79 -2.448 100 1 -979 -9.90% -39.58%
600200 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.08 1.78 50% 0.045 -1.7 -0.85 100 1 -170 -9.82% -19.65%
2181 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.08 0.93 33.30% 0.086 -1.78 -0.593 100 1 -178 -9.82% -29.45%
2660 2021/7/1 2022/6/30 4 0 4 NAN 0.85 0% NAN -3.4 -0.85 100 1 -340 -9.73% -38.93%
600359 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.44 2.36 50% 0.186 -1.92 -0.96 100 1 -192 -9.67% -19.34%
2099 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.71 0% NAN -0.71 -0.71 100 1 -71 -9.60% -9.60%
2307 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.07 1.45 50% 0.048 -1.38 -0.69 100 1 -138 -9.56% -19.12%
600724 2021/7/1 2022/6/30 4 2 2 0.025 0.94 50% 0.027 -1.83 -0.458 100 1 -183 -9.56% -38.22%
2186 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.09 0% NAN -1.09 -1.09 100 1 -109 -9.55% -9.55%
570 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.66 0% NAN -0.66 -0.66 100 1 -66 -9.50% -9.50%
600507 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.76 0% NAN -2.28 -0.76 100 1 -228 -9.49% -28.47%
601015 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.62 0% NAN -0.62 -0.62 100 1 -62 -9.47% -9.47%
600716 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.53 0% NAN -0.53 -0.53 100 1 -53 -9.46% -9.46%
2193 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.17 1.09 33.30% 0.156 -2.01 -0.67 100 1 -201 -9.39% -28.16%
898 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.52 0% NAN -1.04 -0.52 100 1 -104 -9.31% -18.62%
600633 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.97 0% NAN -0.97 -0.97 100 1 -97 -9.28% -9.28%
600446 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.6 0% NAN -1.6 -1.6 100 1 -160 -9.28% -9.28%
600198 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.925 0% NAN -1.85 -0.925 100 1 -185 -9.23% -18.47%
300795 2021/7/1 2022/6/30 6 0 6 NAN 2.157 0% NAN -12.94 -2.157 100 1 -1294 -9.18% -55.07%
619 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.1 0.818 20% 0.122 -3.17 -0.634 100 1 -317 -9.06% -45.28%
2019 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.12 2.278 20% 0.053 -8.99 -1.798 100 1 -899 -9.04% -45.19%
688221 2021/7/1 2022/6/30 10 3 7 1.063 3.151 30% 0.337 -18.87 -1.887 100 1 -1887 -9.01% -90.08%
603083 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.34 0% NAN -1.34 -1.34 100 1 -134 -8.92% -8.92%
688488 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 2.23 0% NAN -2.23 -2.23 100 1 -223 -8.89% -8.89%
2811 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.85 0% NAN -0.85 -0.85 100 1 -85 -8.75% -8.75%
300642 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 3.435 0% NAN -6.87 -3.435 100 1 -687 -8.69% -17.39%
601929 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.035 0.477 40% 0.073 -1.36 -0.272 100 1 -136 -8.69% -43.46%
600512 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.35 0% NAN -0.35 -0.35 100 1 -35 -8.69% -8.69%
300055 2021/7/1 2022/6/30 9 4 5 0.49 2.97 44.40% 0.165 -12.89 -1.432 100 1 -1289 -8.67% -78.05%
600405 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.09 1.06 25% 0.085 -3.09 -0.773 100 1 -309 -8.62% -34.48%
300741 2021/7/1 2022/6/30 6 2 4 0.66 8.748 33.30% 0.075 -33.67 -5.612 100 1 -3367 -8.61% -51.66%
605108 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.69 5.03 50% 0.137 -4.34 -2.17 100 1 -434 -8.61% -17.22%
2541 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.01 0% NAN -4.01 -4.01 100 1 -401 -8.61% -8.61%
2162 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.275 1.333 40% 0.206 -3.45 -0.69 100 1 -345 -8.60% -42.98%
600593 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 1.19 0% NAN -3.57 -1.19 100 1 -357 -8.55% -25.64%
2630 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.01 0.47 33.30% 0.021 -0.93 -0.31 100 1 -93 -8.46% -25.39%
151 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.47 0% NAN -1.47 -1.47 100 1 -147 -8.46% -8.46%
601512 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.8 0% NAN -0.8 -0.8 100 1 -80 -8.43% -8.43%
2278 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.47 0% NAN -0.47 -0.47 100 1 -47 -8.30% -8.30%
600956 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.56 0% NAN -1.56 -1.56 100 1 -156 -8.30% -8.30%
2808 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.74 0% NAN -0.74 -0.74 100 1 -74 -8.29% -8.29%
603266 2021/7/1 2022/6/30 4 2 2 0.19 3.405 50% 0.056 -6.43 -1.608 100 1 -643 -8.28% -33.14%
878 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.23 2.16 33.30% 0.106 -4.09 -1.363 100 1 -409 -8.27% -24.82%
716 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.31 0% NAN -0.31 -0.31 100 1 -31 -8.27% -8.27%
300288 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.03 2.31 50% 0.013 -2.28 -1.14 100 1 -228 -8.21% -16.41%
2629 2021/7/1 2022/6/30 7 3 4 0.243 0.888 42.90% 0.274 -2.82 -0.403 100 1 -282 -8.13% -56.90%
902 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.25 2.79 33.30% 0.09 -5.33 -1.777 100 1 -533 -8.10% -24.29%
600273 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.33 1.453 25% 0.227 -4.03 -1.008 100 1 -403 -8.10% -32.38%
300601 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 4.403 0% NAN -13.21 -4.403 100 1 -1321 -8.07% -24.20%
300743 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.1 0% NAN -1.1 -1.1 100 1 -110 -8.05% -8.05%
2404 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.49 0% NAN -0.49 -0.49 100 1 -49 -8.01% -8.01%
300188 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.59 0% NAN -1.59 -1.59 100 1 -159 -8.00% -8.00%
601996 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.28 0% NAN -0.28 -0.28 100 1 -28 -7.98% -7.98%
2194 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.135 1.697 40% 0.08 -4.82 -0.964 100 1 -482 -7.97% -39.84%
2298 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.62 0% NAN -0.62 -0.62 100 1 -62 -7.94% -7.94%
600712 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.37 0% NAN -0.74 -0.37 100 1 -74 -7.87% -15.75%
600161 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 1.3 4.915 33.30% 0.264 -8.53 -2.843 100 1 -853 -7.86% -23.58%
2613 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.5 0.823 25% 0.608 -1.97 -0.493 100 1 -197 -7.83% -31.34%
421 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.44 0% NAN -0.44 -0.44 100 1 -44 -7.79% -7.79%
601700 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.03 0.733 20% 0.041 -2.9 -0.58 100 1 -290 -7.75% -38.77%
603002 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.15 1.51 50% 0.099 -1.36 -0.68 100 1 -136 -7.75% -15.51%
300318 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.01 1.183 25% 0.008 -3.54 -0.885 100 1 -354 -7.75% -30.98%
300738 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.04 0% NAN -1.04 -1.04 100 1 -104 -7.68% -7.68%
603579 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 3.035 0% NAN -6.07 -3.035 100 1 -607 -7.68% -15.35%
2066 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.005 0% NAN -2.01 -1.005 100 1 -201 -7.67% -15.34%
2999 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.66 0% NAN -0.66 -0.66 100 1 -66 -7.64% -7.64%
300658 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.97 0% NAN -1.94 -0.97 100 1 -194 -7.63% -15.27%
2172 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.015 0.623 40% 0.024 -1.84 -0.368 100 1 -184 -7.60% -38.00%
2875 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.84 0% NAN -0.84 -0.84 100 1 -84 -7.60% -7.60%
600691 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.19 0.977 40% 0.194 -2.55 -0.51 100 1 -255 -7.58% -37.89%
2982 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.05 5.17 25% 0.01 -15.46 -3.865 100 1 -1546 -7.57% -30.29%
600841 2021/7/1 2022/6/30 6 0 6 NAN 0.992 0% NAN -5.95 -0.992 100 1 -595 -7.55% -45.31%
300157 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.115 0.783 40% 0.147 -2.12 -0.424 100 1 -212 -7.43% -37.16%
688158 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.195 0% NAN -2.39 -1.195 100 1 -239 -7.42% -14.84%
688095 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 5.31 0% NAN -5.31 -5.31 100 1 -531 -7.37% -7.37%
600331 2021/7/1 2022/6/30 9 3 6 0.14 0.592 33.30% 0.236 -3.13 -0.348 100 1 -313 -7.35% -66.17%
300644 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.61 0% NAN -1.61 -1.61 100 1 -161 -7.33% -7.33%
688513 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 3.9 0% NAN -11.7 -3.9 100 1 -1170 -7.30% -21.90%
701 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.03 1.15 50% 0.026 -1.12 -0.56 100 1 -112 -7.30% -14.60%
300920 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.25 3.443 20% 0.073 -13.52 -2.704 100 1 -1352 -7.28% -36.41%
300379 2021/7/1 2022/6/30 8 2 6 1.785 3.91 25% 0.457 -19.89 -2.486 100 1 -1989 -7.17% -57.37%
603010 2021/7/1 2022/6/30 5 1 4 0.3 2.525 20% 0.119 -9.8 -1.96 100 1 -980 -7.15% -35.77%
300280 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.325 4.42 40% 0.074 -12.61 -2.522 100 1 -1261 -7.15% -35.72%
600535 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 1.12 0% NAN -1.12 -1.12 100 1 -112 -7.13% -7.13%
300581 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.72 4.6 50% 0.157 -3.88 -1.94 100 1 -388 -7.13% -14.26%
603045 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.39 2.017 25% 0.193 -5.66 -1.415 100 1 -566 -7.13% -28.51%
600722 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.52 0% NAN -0.52 -0.52 100 1 -52 -7.12% -7.12%
300126 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.59 0% NAN -0.59 -0.59 100 1 -59 -7.10% -7.10%
600476 2021/7/1 2022/6/30 6 3 3 0.12 2.23 50% 0.054 -6.33 -1.055 100 1 -633 -7.07% -42.44%
521 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.01 0.39 25% 0.026 -1.16 -0.29 100 1 -116 -7.05% -28.19%
2308 2021/7/1 2022/6/30 3 0 3 NAN 0.333 0% NAN -1 -0.333 100 1 -100 -7.02% -21.07%
300785 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 4.07 0% NAN -4.07 -4.07 100 1 -407 -6.99% -6.99%
2235 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.07 1.2 50% 0.058 -1.13 -0.565 100 1 -113 -6.98% -13.97%
2682 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.02 0.647 25% 0.031 -1.92 -0.48 100 1 -192 -6.97% -27.88%
859 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.53 0% NAN -0.53 -0.53 100 1 -53 -6.97% -6.97%
603030 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.27 0% NAN -0.27 -0.27 100 1 -27 -6.91% -6.91%
2893 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.67 0% NAN -0.67 -0.67 100 1 -67 -6.89% -6.89%
300509 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.48 0% NAN -0.48 -0.48 100 1 -48 -6.88% -6.88%
603843 2021/7/1 2022/6/30 8 1 7 0.08 0.416 12.50% 0.192 -2.83 -0.354 100 1 -283 -6.87% -54.93%
600060 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 1.085 0% NAN -2.17 -1.085 100 1 -217 -6.84% -13.68%
2383 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.53 0% NAN -0.53 -0.53 100 1 -53 -6.81% -6.81%
600063 2021/7/1 2022/6/30 7 2 5 0.105 0.87 28.60% 0.121 -4.14 -0.591 100 1 -414 -6.79% -47.53%
504 2021/7/1 2022/6/30 8 2 6 1.35 2.19 25% 0.616 -10.44 -1.305 100 1 -1044 -6.78% -54.26%
688229 2021/7/1 2022/6/30 4 0 4 NAN 4.173 0% NAN -16.69 -4.173 100 1 -1669 -6.78% -27.12%
300867 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 2.14 0% NAN -4.28 -2.14 100 1 -428 -6.77% -13.53%
603609 2021/7/1 2022/6/30 2 0 2 NAN 0.765 0% NAN -1.53 -0.765 100 1 -153 -6.77% -13.53%
2693 2021/7/1 2022/6/30 5 2 3 0.32 0.95 40% 0.337 -2.21 -0.442 100 1 -221 -6.76% -33.78%
600007 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.19 1.583 25% 0.12 -4.56 -1.14 100 1 -456 -6.76% -27.02%
830 2021/7/1 2022/6/30 3 2 1 0.35 5.2 66.70% 0.067 -4.5 -1.5 100 1 -450 -6.75% -20.24%
601899 2021/7/1 2022/6/30 1 0 1 NAN 0.8 0% NAN -0.8 -0.8 100 1 -80 -6.71% -6.71%
300825 2021/7/1 2022/6/30 4 2 2 0.185 3.3 50% 0.056 -6.23 -1.558 100 1 -623 -6.69% -26.77%
600362 2021/7/1 2022/6/30 3 1 2 0.78 3.17 33.30% 0.246 -5.56 -1.853 100 1 -556 -6.69% -20.07%
14 2021/7/1 2022/6/30 2 1 1 0.14 1.64 50% 0.085 -1.5 -0.75 100 1 -150 -6.66% -13.31%
2735 2021/7/1 2022/6/30 4 1 3 0.22 2.65 25% 0.083 -7.73 -1.933 100 1 -773 -6.65% -26.61%
