温斯顿吴 赌场式交易员

短线趋势跟踪买点回测

2018-09-30

    开始日期 结束日期 交易天数 交易总数 日均交易数 胜率 赢利交易平均收益率 亏损交易平均收益率 日均收益率 单笔交易平均收益率
沪深300 光头光脚阳线、相对前一天缩量、量小于5日平均 2018/1/2 2018/8/31 164 35 0 16 19 45.71% 3.34% -1.43% 0.13% 0.75%
沪深300 光头光脚阳线 2018/1/2 2018/8/31 164 131 0 43 88 32.82% 4.92% -1.64% 0.27% 0.52%
沪深300 阳线,成交量为近20日最大,且是近20日所有单日成交量的2倍以上 2018/1/2 2018/8/31 164 148 0 48 100 32.43% 4.43% -1.54% 0.21% 0.39%
沪深300 光头光脚阳线,且相对前日放量 2018/1/2 2018/8/31 164 86 0 23 63 26.74% 6.16% -1.78% 0.19% 0.34%
沪深300 5、10、20、60日均线汇合于实体 2018/1/2 2018/8/31 164 273 1 101 172 37.00% 3.46% -1.60% 0.19% 0.27%
沪深300 收盘价上穿20日线 2018/1/2 2018/8/31 164 1269 7 452 817 35.62% 3.15% -1.34% 0.02% 0.26%
沪深300 收盘价是近55日内最高价 2018/1/2 2018/8/31 164 749 4 218 531 29.11% 5.29% -2.01% -0.15% 0.11%
沪深300 5、10、20日线形成三角托 2018/1/2 2018/8/31 164 236 1 71 165 30.09% 3.87% -1.51% 0.11% 0.11%
沪深300 无限制 2018/1/2 2018/8/31 164 47155 287 16147 31008 34.24% 3.11% -1.63% -0.01% -0.01%
沪深300 近几日无涨停、跌停行情,排除基于获利和解套的,流通市值小于50亿,去掉ST,涨停有限 2018/1/2 2018/8/31 164 1343 8 442 901 32.91% 3.53% -1.77% 0.04% -0.02%
沪深300 前一天阴线,当天阳线且吞没前两天 2018/1/2 2018/8/31 164 344 2 114 230 33.14% 2.60% -1.35% 0.12% -0.04%
沪深300 13日线上穿34日线 2018/1/2 2018/8/31 164 769 4 227 542 29.52% 3.06% -1.53% -0.07% -0.17%
沪深300 当日MA60小于20日前MA60,连续10日涨跌幅绝对值不超过3% 2018/1/2 2018/8/31 164 4114 25 1168 2946 28.39% 1.94% -1.02% -0.03% -0.18%
沪深300 前一天触及10日最低价,近两日最低价相差低于0.1% 2018/1/2 2018/8/31 164 491 2 162 329 32.99% 2.45% -1.49% -0.08% -0.19%
沪深300 无上引线、下引线长度是实体两倍以上、当日最低价是近五日最低价 2018/1/2 2018/8/31 164 167 1 49 118 29.34% 2.56% -1.45% -0.24% -0.27%
沪深300 阳线突破60日线,且后两日收盘价均在60日线上 2018/1/2 2018/8/31 164 751 4 202 549 26.90% 3.23% -1.64% -0.20% -0.33%
沪深300 连续两天(含两天以上)大涨,但未涨停 2018/1/2 2018/8/31 164 33 0 9 24 27.27% 3.47% -1.97% -0.07% -0.48%
沪深300 近三日阴线、小实体、阳线,且小实体和前后两线之间都是缺口状态 2018/1/2 2018/8/31 164 274 1 73 201 26.64% 2.33% -1.63% -0.08% -0.57%
沪深300 最近10天,5、10、20日均线多头排列,最近3天出现过价格下跌或者阴线,当日阳线,收盘价大于30、60、90天之前的收盘价 2018/1/2 2018/8/31 164 527 3 133 394 25.24% 3.62% -2.16% -0.23% -0.70%
沪深300 一板 2018/1/2 2018/8/31 164 122 0 34 88 27.87% 4.40% -2.87% -0.37% -0.84%
                           
全量 光头光脚阳线 2018/1/2 2018/8/31 164 3072 18 881 2191 28.68% 7.87% -2.44% 1.09% 0.52%
全量 光头光脚阳线,且相对前日缩量 2018/1/2 2018/8/31 164 983 5 297 686 30.21% 4.10% -2.32% -0.64% -0.38%
全量 光头光脚阳线、相对前一天缩量、量小于5日平均 2018/1/2 2018/8/31 164 781 4 247 534 31.63% 4.06% -2.00% -0.23% -0.08%
全量 光头光脚阳线,且相对前日放量 2018/1/2 2018/8/31 164 2089 12 584 1505 27.96% 9.79% -2.49% 1.60% 0.94%
                           
                           
剔除新股 光头光脚阳线 2018/1/2 2018/8/31 164 3019 18 837 2182 27.72% 4.02% -2.42% -0.84% -0.64%
剔除新股 光头光脚阳线,且相对前日放量 2018/1/2 2018/8/31 164 2036 12 540 1496 26.52% 3.97% -2.47% -0.97% -0.76%
剔除新股 光头光脚阳线,且相对前日缩量 2018/1/2 2018/8/31 164 983 5 297 686 30.21% 4.10% -2.32% -0.64% -0.38%
剔除新股 光头光脚阳线,且相对前日缩量,成交量在5日均量线之下 2018/1/2 2018/8/31 164 781 4 247 534 31.63% 4.06% -2.00% -0.23% -0.08%
剔除新股 光头光脚阳线,且相对前日缩量,成交量在5日均量线之下,股价处于日、周线图上涨初、中期                        
                           
剔除新股 剔除涨停 光头光脚阳线 2018/1/2 2018/8/31 164 1698 10 544 1154 32.04% 2.89% -1.40% -0.28% -0.03%
剔除新股 剔除涨停 光头光脚阳线,且相对前日放量 2018/1/2 2018/8/31 164 943 5 294 649 31.18% 2.66% -1.42% -0.35% -0.15%
剔除新股 剔除涨停 光头光脚阳线,且相对前日缩量 2018/1/2 2018/8/31 164 755 4 250 505 33.11% 3.15% -1.38% 0.05% 0.12%
剔除新股 剔除涨停 光头光脚阳线,且相对前日缩量,成交量在5日均量线之下 2018/1/2 2018/8/31 164 761 4 243 518 31.93% 4.00% -1.91% -0.25% -0.02%
  光头光脚阳线,且相对前日缩量,2日止损 2018/1/2 2018/8/31 164 752 4 261 491 34.71% 3.86% -1.85% 0.03% 0.13%
                           
                           
回测2年数据 (20160831-20180831,489个交易日,沪深300涨0.68% ) 光头光脚阳线,且相对前日缩量 2016/8/31 2018/8/31 489 2010 4 723 1287 35.97% 2.80% -1.17% 0.12% 0.26%
2日止损 光头光脚阳线,且相对前日缩量 2016/8/31 2018/8/31 489 2004 4 745 1259 37.18% 3.29% -1.51% 0.13% 0.27%

抖音
文章目录