| (,-10%) | 12 | 0.2092% |
|---|---|---|
| [-10%,-8%) | 85 | 1.4819% |
| [-8%,-6%) | 156 | 2.7197% |
| [-6%,-4%) | 428 | 7.4616% |
| [-4%,-2%) | 1095 | 19.0900% |
| [-2%,0%) | 1702 | 29.6722% |
| [0%,2%) | 866 | 15.0976% |
| [2%,4%) | 384 | 6.6946% |
| [4%,6%) | 295 | 5.1430% |
| [6%,8%) | 227 | 3.9575% |
| [8%,10%) | 144 | 2.5105% |
| [10%,12%) | 95 | 1.6562% |
| [12%,14%) | 75 | 1.3075% |
| [14%,16%) | 45 | 0.7845% |
| [16%,18%) | 27 | 0.4707% |
| [18%,20%) | 17 | 0.2964% |
| [20%,) | 83 | 1.4470% |
